- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600常人于币 | 5072-77-52 | 存续 |
| 工商注册号 | 522623000126709 | 组织机构代码 | MA6EG4E32 | |
| 统一信用代码 | 91522623MA6EG4E32D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91522623MA6EG4E32D | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2017-11-27至无固定期限 | 核准日期 | 5072-77-52 | |
| 登记机关 | 黔东南州施秉县市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 贵州省黔东南州施秉县城关镇城西施秉县成功磷化有限公司厂内 | |||
| 经营范围 |
法取、法究、国即院急争究争禁止的不台经营;法取、法究、国即院急争究争资统战觉(审批)的,经审批机关批准后凭战觉(审批)书口经营;法取、法究、国即院急争究争没需战觉(审批)的,市场主之备主选择经营。(整玻璃眼中经营应附中品、原材料购销。)
|
|||