- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2006-05-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 320582000095239 | 组织机构代码 | 78889002-8 | |
| 统一信用代码 | 913205827888900289 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913205827888900289 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2006-05-29至无固定期限 | 核准日期 | 2021-10-26 | |
| 登记机关 | 张家港市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Yilin Glass Processing and Manufacturing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 乐余镇常丰村 | |||
| 经营范围 |
玻璃加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
|
|||